|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 47 | | 年龄 : 23 岁 | 身高 : 164 | | 血型 : ---- | 区域 : 彰化縣市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.41 分 | 身材 平均评价 :    4.33 分 | 表演 平均评价 :    4.25 分 | 態度 平均评价 :    4.16 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 輕鬆來聊天 的評論: 可愛真誠好聊天的咩( 2026-06-04 23:28:54 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | ~^^人生慾望^^~ 的評論: 輕鬆聊天 一大享受( 2026-05-17 16:45:24 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 無心的感受 的評論: 說話很輕聲細語 好聽好聊天 很溫柔的主播( 2026-05-14 03:11:15 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 韓魯旦還是賈懶氮 的評論: 漂亮主播 身材好( 2026-05-12 03:04:53 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 大D仔 的評論: ( 2026-05-06 15:48:33 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 我小誠誠 的評論: ( 2026-05-06 15:29:03 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 藤柳杯 的評論: 勿李耀值易、堆一話廢( 2026-05-04 09:54:54 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 隔壁大王 的評論: 眼睛很漂亮,快來看吧。衿持的女生比較有魅力。( 2026-04-28 01:32:08 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Fanfan11 的評論: ( 2026-04-24 18:05:56 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | played 的評論: 好相處人不錯 聲音不錯 很會說話( 2026-04-18 15:54:04 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 雪諾 的評論: ( 2026-04-18 04:02:55 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 雪花 的評論: 聲音甜美的哄睡精靈( 2026-04-17 01:25:56 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-06-13 02:07 | 2026-06-13 03:53 | 105 分鐘 | | 2 | 2026-06-13 01:13 | 2026-06-13 01:44 | 31 分鐘 | | 3 | 2026-06-13 01:10 | 2026-06-13 01:10 | 0 分鐘 | | 4 | 2026-06-13 00:00 | 2026-06-13 00:56 | 57 分鐘 | | 5 | 2026-06-12 22:24 | 2026-06-12 23:59 | 96 分鐘 | | 6 | 2026-06-06 01:24 | 2026-06-06 02:08 | 43 分鐘 | | 7 | 2026-06-06 00:00 | 2026-06-06 01:20 | 81 分鐘 | | 8 | 2026-06-05 22:35 | 2026-06-05 23:59 | 85 分鐘 | | 9 | 2026-06-05 00:00 | 2026-06-05 00:03 | 3 分鐘 | | 10 | 2026-06-04 22:10 | 2026-06-04 23:59 | 110 分鐘 | | 11 | 2026-06-02 15:50 | 2026-06-02 16:30 | 40 分鐘 | | 12 | 2026-06-02 15:04 | 2026-06-02 15:48 | 44 分鐘 | | 13 | 2026-06-01 16:04 | 2026-06-01 16:17 | 14 分鐘 | | 14 | 2026-06-01 14:45 | 2026-06-01 15:54 | 70 分鐘 | | 15 | 2026-05-29 10:38 | 2026-05-29 11:37 | 59 分鐘 | | 16 | 2026-05-29 08:48 | 2026-05-29 10:36 | 107 分鐘 | | 17 | 2026-05-28 22:01 | 2026-05-28 23:12 | 70 分鐘 | | 18 | 2026-05-28 16:05 | 2026-05-28 16:50 | 44 分鐘 | | 19 | 2026-05-28 15:00 | 2026-05-28 15:37 | 37 分鐘 | | 20 | 2026-05-28 11:12 | 2026-05-28 12:19 | 67 分鐘 | | 21 | 2026-05-28 07:58 | 2026-05-28 10:00 | 122 分鐘 | | 22 | 2026-05-28 00:43 | 2026-05-28 01:47 | 64 分鐘 | | 23 | 2026-05-27 23:14 | 2026-05-27 23:18 | 4 分鐘 | | 24 | 2026-05-27 22:56 | 2026-05-27 23:06 | 10 分鐘 | | 25 | 2026-05-27 22:12 | 2026-05-27 22:53 | 42 分鐘 | | 26 | 2026-05-22 14:29 | 2026-05-22 15:35 | 66 分鐘 | | 27 | 2026-05-22 02:13 | 2026-05-22 02:17 | 4 分鐘 | | 28 | 2026-05-22 01:39 | 2026-05-22 01:59 | 19 分鐘 | | 29 | 2026-05-22 01:25 | 2026-05-22 01:36 | 12 分鐘 | | 30 | 2026-05-22 00:29 | 2026-05-22 01:21 | 52 分鐘 | | |
|